4.聊城市市场工资指导价位信息发布
字号:
大 中 小单位:元/年 | ||||
序号 | 职业类型 | 低位数 | 中位数 | 高位数 |
一、单位负责人及管理人员 | ||||
1 | 企业总经理 | 31200 | 92000 | 322509 |
2 | 财务部门经理 | 31854 | 49398 | 120000 |
3 | 行政部门经理 | 32106 | 62000 | 100200 |
4 | 销售和营销部门经理 | 32550 | 42840 | 60900 |
5 | 采购部门经理 | 27583 | 43192 | 81572 |
6 | 研究和开发部门经理 | 40716 | 62743 | 96190 |
7 | 其他职能部门经理 | 22000 | 49080 | 94021 |
8 | 生产经营部门经理 | 31400 | 43400 | 112478 |
9 | 人事部门经理 | 28302 | 47840 | 86198 |
10 | 企业董事 | 30841 | 120700 | 240000 |
11 | 其他企业中高级管理人员 | 31663 | 53040 | 198665 |
二、专业技术人员 | ||||
12 | 测绘和地理信息工程技术人员 | 35858 | 41448 | 52589 |
13 | 化工工程技术人员 | 37247 | 40961 | 45978 |
14 | 机械工程技术人员 | 38520 | 45120 | 67979 |
15 | 信息和通信工程技术人员 | 23244 | 36672 | 48407 |
16 | 建筑工程技术人员 | 31457 | 46356 | 67296 |
17 | 标准化、计量、质量和认证认可工程技术人员 | 22320 | 38916 | 48598 |
18 | 轻工工程技术人员 | 43595 | 47000 | 76199 |
19 | 统计专业人员 | 28220 | 31920 | 34920 |
20 | 会计专业人员 | 30120 | 36120 | 52847 |
21 | 电气工程技术人员 | 34448 | 37036 | 46518 |
22 | 安全工程技术人员 | 32716 | 40725 | 48743 |
23 | 纤维预处理人员 | 27129 | 37166 | 41478 |
24 | 金属加工机械制造人员 | 29406 | 35424 | 48459 |
25 | 畜牧与草业技术人员 | 39992 | 43163 | 48755 |
26 | 人力资源专业人员 | 22320 | 31200 | 37450 |
27 | 制浆造纸人员 | 34789 | 41284 | 49656 |
28 | 炼焦人员 | 55100 | 56906 | 89318 |
29 | 再生物资回收人员 | 27279 | 31430 | 36435 |
30 | 炼钢人员 | 38920 | 40920 | 48008 |
31 | 通用基础件装配制造人员 | 24048 | 28054 | 29484 |
32 | 畜禽制品加工人员 | 32716 | 40734 | 48743 |
33 | 纺纱人员 | 27787 | 39054 | 44852 |
34 | 其他纺织、针织、印染人员 | 28507 | 32200 | 37839 |
35 | 织造人员 | 26160 | 33602 | 40962 |
36 | 化工产品生产通用工艺人员 | 54258 | 76750 | 80939 |
37 | 其他石油加工和炼焦、煤化工生产人员 | 49198 | 50605 | 51718 |
38 | 化学肥料生产人员 | 63222 | 71507 | 77704 |
39 | 塑料制品加工人员 | 35124 | 45149 | 49587 |
40 | 其他橡胶和塑料制品制造人员 | 34578 | 41457 | 48978 |
41 | 炼铁人员 | 36143 | 38323 | 42240 |
42 | 金属轧制人员 | 39478 | 44289 | 48547 |
43 | 其他金属冶炼和压延加工人员 | 39478 | 43978 | 48145 |
44 | 机械冷加工人员 | 27243 | 29888 | 31287 |
45 | 机械热加工人员 | 28610 | 30066 | 31455 |
46 | 其他机械制造基础加工人员 | 22000 | 27662 | 30971 |
47 | 输配电及控制设备制造人员 | 26400 | 28400 | 33600 |
48 | 其他计算机、通信和其他电子设备制造人员 | 32268 | 35989 | 37716 |
三、商业、服务业人员 | ||||
49 | 行政业务办理人员 | 20667 | 25576 | 40800 |
50 | 其他办事人员 | 21336 | 36159 | 48841 |
51 | 采购人员 | 31200 | 34031 | 39800 |
52 | 销售人员 | 24000 | 29408 | 41302 |
53 | 其他批发与零售服务人员 | 21510 | 23898 | 41236 |
54 | 仓储人员 | 22320 | 37090 | 52446 |
55 | 餐饮服务人员 | 36147 | 42674 | 48478 |
56 | 商务专业人员 | 31200 | 38478 | 45069 |
57 | 幼儿教育教师 | 24657 | 28965 | 36457 |
58 | 行政事务处理人员 | 29160 | 38487 | 47487 |
59 | 银行服务人员 | 64294 | 105493 | 169028 |
60 | 安全保护服务人员 | 26400 | 38854 | 48568 |
61 | 电力供应服务人员 | 49838 | 58430 | 70015 |
62 | 其他金融服务人员 | 80737 | 109226 | 138958 |
63 | 燃气供应服务人员 | 27393 | 35360 | 46019 |
64 | 物业管理服务人员 | 19200 | 20600 | 22200 |
65 | 汽车摩托车修理技术服务人员 | 21336 | 44600 | 48300 |
66 | 环境卫生服务人员 | 21600 | 25478 | 28745 |
四、其他职业 | ||||
67 | 检验试验人员 | 28320 | 40725 | 52444 |
68 | 称重计量人员 | 22336 | 32950 | 53100 |
69 | 安全生产管理人员 | 19565 | 37977 | 72489 |
70 | 其他生产辅助人员 | 29200 | 37498 | 44447 |
71 | 包装人员 | 19500 | 35280 | 55000 |
72 | 其他建筑施工人员 | 28542 | 35624 | 42363 |
73 | 机械设备修理人员 | 29406 | 40725 | 41120 |
74 | 保卫人员 | 22320 | 38954 | 44865 |
聊城市市场工资指导价位情况相关说明
为适应人力资源市场发展需求,引导企业合理确定工资水平,促进劳动关系和谐稳定,我局抽样调查了城区内不同行业、不同规模、不同注册类型、生产经营正常的企业在岗职工工资水平,确定了我市城区人力资源市场部分职位工资指导价位,现予以发布,并就有关情况说明如下:
一、本次发布的劳动力市场部分职位(工种)工资指导价位,基本涵盖了我市城区各行业通用性、流动性较强的职位。发布的工资指导价位是根据我市城区生产经营正常、工资正常发放的各类企业在岗职工工资收入,进行检查、分析及做必要的调整后,修订而成的。反映的是调查企业职工上年度的实际工资水平。
二、本年度发布的工资价位分为低价位、中价位和高价位三个档次。不同职位工资价位的差异是由人力资源市场上劳动力供求关系和该职位的人力资本投入大小等因素决定的,同一职位工资价位水平的高、中、低之分,是由企业的经济效益和劳动者素质等因素决定的。
三、本次发布的职位工资指导价位是供用人单位和劳动者参考的指导性信息,可作为企业招工招聘和劳动者求职确定工资标准的参考信息,也可作为开展工资集体协商确定工资水平的参考依据。企业和劳动者在参考使用时,应结合企业的经济效益及经营状况、政府发布的工资指导线和人工成本水平、劳动者素质、人力资源市场供求状况等因素合理安排本年度职工工资水平。
四、本次发布的劳动力市场工资指导价位适用于市城区各类企业,各县(市、区)可参照执行。
五、劳动力市场工资指导价位暂时参照此标准执行,待新标准出台后,我局将及时进行更新和发布。
咨询电话:0635-2189217、0635-2189120
扫码使用手机浏览本页内容