字号:
大 中 小
| 全市2022年第一批失业保险稳岗返还(服务业中小微企业)汇总表 | ||||||||
| 序号 | 县市区 | 单位 | 参保职工数 | 失业保险缴费总额(元) | 返还类型 | 返还 比例 | 拟享受金额(元) | 备注 |
| 1 | 市本级 | 聊城奥森体育公园运营管理有限公司 | 98 | 48474.05 | 服务业中小微企业 | 90% | 43626.65 | |
| 2 | 北京中公教育科技有限公司聊城分公司 | 62 | 31407.94 | 服务业中小微企业 | 90% | 28267.15 | ||
| 3 | 聊城市金泉商贸有限公司 | 72 | 34359.11 | 服务业中小微企业 | 90% | 30923.20 | ||
| 4 | 聊城大众机动车驾驶员培训中心有限公司 | 66 | 30788.68 | 服务业中小微企业 | 90% | 27709.81 | ||
| 5 | 聊城衡坤信息科技有限公司 | 65 | 49433.20 | 服务业中小微企业 | 90% | 44489.88 | ||
| 6 | 聊城市正大机动车驾驶培训中心有限公司 | 81 | 37438.66 | 服务业中小微企业 | 90% | 33694.79 | ||
| 7 | 聊城市五州众达汽车销售服务有限公司 | 90 | 38637.83 | 服务业中小微企业 | 90% | 34774.05 | ||
| 8 | 聊城市德惠中康健康管理有限公司 | 64 | 29011.16 | 服务业中小微企业 | 90% | 26110.04 | ||
| 9 | 聊城凯旋宫餐饮有限公司 | 93 | 38159.16 | 服务业中小微企业 | 90% | 34343.24 | ||
| 10 | 聊城商至信网络科技有限公司 | 62 | 27014.58 | 服务业中小微企业 | 90% | 24313.12 | ||
| 11 | 山东友道必应企业管理咨询有限公司 | 88 | 43734.32 | 服务业中小微企业 | 90% | 39360.89 | ||
| 12 | 山东创之明信息技术有限公司聊城分公司 | 89 | 36090.99 | 服务业中小微企业 | 90% | 32481.89 | ||
| 13 | 聊城市金鼎物业有限公司 | 67 | 31722.25 | 服务业中小微企业 | 90% | 28550.03 | ||
| 14 | 聊城景宏汽车销售有限公司 | 97 | 44535.78 | 服务业中小微企业 | 90% | 40082.20 | ||
| 15 | 泰达君安(山东)财务管理有限公司 | 73 | 33281.39 | 服务业中小微企业 | 90% | 29953.25 | ||
| 市本级小计 | 1167 | 554089.10 | 498680.19 | |||||
| 16 | 东昌府区 | 聊城市东昌第二汽车运输有限公司 | 69 | 36871.46 | 服务业中小微企业 | 90% | 33184.31 | |
| 17 | 聊城顺骋汽车贸易有限公司 | 38 | 14839.72 | 服务业中小微企业 | 90% | 13355.75 | ||
| 18 | 聊城市金房子房地产经纪有限公司 | 60 | 26501.34 | 服务业中小微企业 | 90% | 23851.21 | ||
| 19 | 聊城市东昌府区缤纷鸟艺术培训学校有限公司 | 50 | 20654.85 | 服务业中小微企业 | 90% | 18589.36 | ||
| 20 | 山东雅生活畅博物业服务有限公司 | 40 | 18079.44 | 服务业中小微企业 | 90% | 16271.50 | ||
| 21 | 聊城市益民堂大药店连锁有限公司 | 70 | 27224.64 | 服务业中小微企业 | 90% | 24502.18 | ||
| 22 | 山东曼凌宫母婴健康管理有限公司 | 46 | 20786.97 | 服务业中小微企业 | 90% | 18708.27 | ||
| 23 | 聊城市国贸电子商务有限公司 | 56 | 26793.20 | 服务业中小微企业 | 90% | 24113.88 | ||
| 24 | 山东聊城天成物业服务有限公司 | 42 | 16652.25 | 服务业中小微企业 | 90% | 14987.03 | ||
| 25 | 山东千秋工程咨询管理有限公司 | 46 | 21884.42 | 服务业中小微企业 | 90% | 19695.98 | ||
| 26 | 聊城顺屹家居有限公司 | 42 | 19914.28 | 服务业中小微企业 | 90% | 17922.85 | ||
| 27 | 山东珹开物业管理服务有限公司 | 41 | 18337.33 | 服务业中小微企业 | 90% | 16503.60 | ||
| 28 | 聊城光明百货商场有限公司 | 50 | 24444.53 | 服务业中小微企业 | 90% | 22000.08 | ||
| 29 | 聊城东风南方汽车销售服务有限公司光岳路分公司 | 59 | 25015.34 | 服务业中小微企业 | 90% | 22513.81 | ||
| 30 | 安达通泰(山东)文化传媒有限公司 | 60 | 36946.02 | 服务业中小微企业 | 90% | 33251.42 | ||
| 31 | 山东扫房房地产经纪有限公司 | 59 | 24503.96 | 服务业中小微企业 | 90% | 22053.56 | ||
| 32 | 聊城市保利大剧院管理有限公司 | 41 | 23914.65 | 服务业中小微企业 | 90% | 21523.19 | ||
| 东昌府区小计 | 869 | 403364.40 | 363027.98 | |||||
| 33 | 临清市 | 临清市天佑养老服务有限公司 | 10 | 4719.96 | 服务业中小微企业 | 90% | 4247.96 | |
| 34 | 临清市弘信会计咨询服务有限公司 | 10 | 3699.87 | 服务业中小微企业 | 90% | 3329.88 | ||
| 35 | 临清联信正清有限责任会计师事务所 | 10 | 4806.33 | 服务业中小微企业 | 90% | 4325.70 | ||
| 36 | 山东通问企业管理咨询有限公司临清分公司 | 11 | 3746 | 服务业中小微企业 | 90% | 3371.40 | ||
| 37 | 临清市智造小镇产业发展有限公司 | 11 | 4440.51 | 服务业中小微企业 | 90% | 3996.46 | ||
| 38 | 临清市纳言幼儿园有限公司 | 12 | 4336.69 | 服务业中小微企业 | 90% | 3903.02 | ||
| 39 | 临清市睿策贸易有限公司 | 3 | 10019.05 | 服务业中小微企业 | 90% | 9017.15 | ||
| 40 | 聊城如家酒店管理有限公司临清青年路店 | 15 | 6463.24 | 服务业中小微企业 | 90% | 5816.92 | ||
| 41 | 山东聊城振华量贩超市有限公司临清星悦城店 | 16 | 4414.5 | 服务业中小微企业 | 90% | 3973.05 | ||
| 42 | 临清普捷物业服务有限公司 | 16 | 7563.74 | 服务业中小微企业 | 90% | 6807.37 | ||
| 临清市小计 | 114 | 54209.89 | 48788.91 | |||||
| 43 | 冠县 | 冠县鑫鑫民大药店连锁有限公司 | 104 | 51092.55 | 服务业中小微企业 | 90% | 45983.30 | |
| 44 | 冠县沐冠商贸有限责任公司 | 114 | 50046.56 | 服务业中小微企业 | 90% | 45041.90 | ||
| 45 | 冠县光华物业服务有限公司 | 36 | 17681.12 | 服务业中小微企业 | 90% | 15913.01 | ||
| 冠县小计 | 254 | 118820.23 | 106938.21 | |||||
| 46 | 莘县 | 莘县天天大药房连锁有限公司 | 25 | 10240.92 | 服务业中小微企业 | 90% | 9216.83 | |
| 47 | 莘县鸿运客运有限公司 | 17 | 6967.56 | 服务业中小微企业 | 90% | 6270.80 | ||
| 48 | 山东发方工程项目管理有限公司 | 10 | 4244.43 | 服务业中小微企业 | 90% | 3819.99 | ||
| 莘县小计 | 52 | 21452.91 | 19307.62 | |||||
| 49 | 东阿县 | 东阿天禧超市有限责任公司 | 48 | 22732.22 | 服务业中小微企业 | 90% | 20459 | |
| 50 | 山东顺佳特种设备检测有限公司 | 11 | 5423.03 | 服务业中小微企业 | 90% | 4880.73 | ||
| 51 | 山东海鸥滚动体科技有限公司 | 11 | 4832.34 | 服务业中小微企业 | 90% | 4349.11 | ||
| 52 | 东阿县万帮保洁服务有限公司 | 11 | 3708.54 | 服务业中小微企业 | 90% | 3337.69 | ||
| 53 | 东阿县恒鑫运输有限公司 | 11 | 5984.71 | 服务业中小微企业 | 90% | 5386.24 | ||
| 54 | 东阿县东阿阿胶旅游养生有限公司 | 54 | 32086.18 | 服务业中小微企业 | 90% | 28877.56 | ||
| 55 | 山东甄氏老味道餐饮管理有限公司 | 11 | 4852.46 | 服务业中小微企业 | 90% | 4367.21 | ||
| 56 | 山东新征程家庭服务有限公司 | 87 | 24334.55 | 服务业中小微企业 | 90% | 21901.10 | ||
| 57 | 东阿县瑞恒房地产营销策划有限公司 | 10 | 2097.76 | 服务业中小微企业 | 90% | 1887.98 | ||
| 58 | 东阿县红缨教育咨询有限公司 | 10 | 4806.33 | 服务业中小微企业 | 90% | 4325.70 | ||
| 59 | 东阿县明鑫物流有限公司 | 54 | 23616.15 | 服务业中小微企业 | 90% | 21254.54 | ||
| 60 | 东阿县天诚伟业汽车服务有限公司 | 11 | 5705.41 | 服务业中小微企业 | 90% | 5134.87 | ||
| 61 | 东阿县潮宝靓妈母婴用品有限公司 | 11 | 4757.42 | 服务业中小微企业 | 90% | 4281.68 | ||
| 62 | 东阿县福美阿胶制品销售有限公司 | 11 | 4956.17 | 服务业中小微企业 | 90% | 4460.55 | ||
| 63 | 东阿县 | 东阿县隆鑫企业服务有限公司 | 10 | 3930.41 | 服务业中小微企业 | 90% | 3537.37 | |
| 64 | 东阿和兴测绘有限责任公司 | 10 | 3422.67 | 服务业中小微企业 | 90% | 3080.40 | ||
| 65 | 东阿县华庭酒店管理有限公司 | 10 | 4604.69 | 服务业中小微企业 | 90% | 4144.22 | ||
| 66 | 东阿振华购物广场有限公司 | 90 | 38289.22 | 服务业中小微企业 | 90% | 34460.30 | ||
| 67 | 东阿县美中美广告传媒有限公司 | 10 | 4607.58 | 服务业中小微企业 | 90% | 4146.82 | ||
| 68 | 东阿县梦航商贸有限公司 | 11 | 4794.88 | 服务业中小微企业 | 90% | 4315.39 | ||
| 东阿小计 | 492 | 209542.72 | 188588.46 | |||||
| 69 | 阳谷县 | 阳谷县百年民康药店连锁有限公司 | 49 | 21891.20 | 服务业中小微企业 | 90% | 19702.08 | |
| 70 | 阳谷景阳冈大酒店有限公司 | 86 | 42326.58 | 服务业中小微企业 | 90% | 38093.92 | ||
| 71 | 山东润地勘测规划有限公司 | 42 | 24680.25 | 服务业中小微企业 | 90% | 22212.23 | ||
| 72 | 阳谷狮子楼永和酒店管理有限公司 | 55 | 21500.29 | 服务业中小微企业 | 90% | 19350.26 | ||
| 阳谷县小计 | 232 | 110398.32 | 99358.49 | |||||
| 73 | 茌平区 | 茌平东兴驾驶员培训有限公司 | 46 | 18648.99 | 服务业中小微企业 | 90% | 16784.09 | |
| 74 | 茌平县嘉祥物业有限公司 | 39 | 17183.7 | 服务业中小微企业 | 90% | 15465.33 | ||
| 75 | 聊城欧高环境检测中心 | 32 | 11295.01 | 服务业中小微企业 | 90% | 10165.51 | ||
| 76 | 聊城市茌平区佳安物业有限公司 | 31 | 15653.93 | 服务业中小微企业 | 90% | 14088.54 | ||
| 茌平区小计 | 148 | 62781.63 | 56503.47 | |||||
| 77 | 高唐县 | 山东高唐时风宾馆有限公司 | 43 | 19433.07 | 服务业中小微企业 | 90% | 17489.76 | |
| 78 | 横店影视股份有限公司高唐分公司 | 11 | 4786.21 | 服务业中小微企业 | 90% | 4307.59 | ||
| 79 | 高唐商博瑞购物中心有限公司 | 36 | 20019.99 | 服务业中小微企业 | 90% | 18017.99 | ||
| 80 | 高唐泰来居物业服务有限公司 | 17 | 6705.34 | 服务业中小微企业 | 90% | 6034.81 | ||
| 81 | 高唐县政通物业服务有限公司 | 28 | 12200.67 | 服务业中小微企业 | 90% | 10980.60 | ||
| 82 | 聊城如家酒店管理有限公司高唐鱼丘圣景店 | 13 | 3633.62 | 服务业中小微企业 | 90% | 3270.26 | ||
| 高唐县小计 | 148 | 66778.90 | 60101.01 | |||||
| 全市合计 | 3476 | 1601438.10 | 1441294.34 | |||||
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读