序号 | 抽查领域 | 联合抽查事项 | 检查对象 | 事项类别 | 抽查比例及频次 | 检查 时间 | 检查 方式 | 组织 层级 | 检查部门 | 权责清单事项 | 抽查事项 | 实施 层级 | 抽查内容 | |
1 | 校外教育培训机构检查 | 校外培训机构办学情况的检查 | 校外培训机构 | 一般检查事项 | 抽查比例为20%;抽查1次 | 4月-10月 | 书面检查、现场检查 | 市、县级 | 发起 | 教育部门 | 对中小学生校外培训机构的培训内容、培训收费、培训班次、培训对象、从业人员、安全管理、培训进度及培训时限等事项监督检查 | 校外培训机构办学情况检查 | 县级 | 在各自职责范围内对校外培训机构办学行为、办学内容等进行检查。教育行政部门具体抽查检查内容应包含但不限于以下内容:校外培训机构与参训学员或家长签订《培训合同(示范文本)》;从教人员是否经教育主管部门审核备案,并公示;培训教材是否经教育主管部门审核备案;是否占用国家法定节假日、休息日以及寒暑假开展面向义务教育阶段学生的学科类培训;上课时间是否与学生在校学习时间冲突;培训课程的时段安排是否有违规情况(义务教育学科类)。 |
配合 | 人力资源社会保障部门 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 县级 | 用人单位提供的劳动合同文本是否载明劳动合同法规定的劳动合同必备条款;用人单位是否将劳动合同文本交付劳动者;用人单位是否违反劳动合同法规定约定试用期。 | |||||||||
配合 | 市场监管部门 | 对价格行为的监督检查 | 对经营者价格行为的监督检查 | 县级 | 检查是否存在下列行为:不执行政府定价、政府指导价以及不按规定明码标价、价格欺诈等行为。 | |||||||||
配合 | 消防救援机构 | 消防安全监督检查 | 消防安全监督检查 | 县级 | 建筑消防设施设备是否完好有效;疏散通道、安全出口是否畅通;员工是否具备消防安全“四个能力”;是否定期组织消防安全疏散演练和培训;各项消防安全规章制度是否健全;是否落实消防安全“三自主两公开一承诺”措施等。 | |||||||||
2 | 外国人来华工作检查 | 外国人来华工作A类、B类许可规范检查 | 办理A类、B类外国人来华工作许可的单位 | 一般检查事项 | 抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 4月-11月 | 现场检查 | 市级 | 发起 | 科技部门 | 外国人来华工作许可规范检查 | 外国人来华工作许可规范检查 | 市级 | 抽查是否具有外国人来华工作许可证,是否在工作许可限定范围内。 |
配合 | 公安部门 | 对外国人持有护照或者其他国际旅行证件,外国人停留居留证件的检查 | 外国人来华工作检查 | 市级 | 外国人持有的护照或者其他国际旅行证件,外国人停留居留证件的检查。 | |||||||||
配合 | 人力资源社会保障部门 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 市级 | 抽查是否具有外国人来华工作许可证,是否在工作许可限定范围内。 | |||||||||
3 | 保安行业相关单位抽查 | 对保安服务公司开展活动情况的检查 | 保安服务公司 | 一般检查事项 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 4月-10月 | 现场检查 | 市、县级 | 发起 | 公安部门 | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 对保安服务公司开展活动情况的检查 | 市、县级 | 保安服务公司基本情况;设立分公司和跨省、自治区、直辖市开展保安服务经营活动情况;保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况;保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况; 保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况;保安培训单位基本情况;保安培训教学情况。 |
配合 | 人力资源社会保障部门 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 市、县级 | 用人单位制定的劳动规章制度是否违反法律、法规;用人单位直接涉及劳动者切身利益的规章制度是否违反法律、法规。 | |||||||||
配合 | 住房城乡建设部门 | 对物业管理活动的监督检查 | 对物业管理活动的监督检查 | 市、县级 | 是否按照合同约定提供秩序维护服务,是否协助做好物业管理区域安全防范工作。 | |||||||||
4 | 劳动用工监管 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系) | 一般检查事项 | 抽查比例为5%,抽查1次 | 4月-10月 | 书面检查、现场检查、网络检查 | 市、县级 | 发起 | 人力资源社会保障部门 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 市、县级 | 用人单位支付劳动者工资和执行最低工资标准情况。 |
配合 | 住房城乡建设部门 | 对建筑市场的监管检查 | 对建筑市场的监管检查 | 市、县级 | 检查项目现场建筑农民工工资支付及相关支付制度落实情况,重点检查农民工工资支付平台录入情况、农民工工资支付和管理情况,项目经理、项目总监和工人实名制考勤情况。 | |||||||||
配合 | 交通运输部门 | 对公路水运工程质量的监督检查、对地方铁路工程质量的监督检查 | 公路水运建设市场督查、地方铁路建设市场督查 | 市、县级 | 用人单位支付劳动者工资情况。 | |||||||||
劳务派遣用工检查 | 劳务派遣相关单位 | 一般检查事项 | 抽查比例为5%,抽查1次 | 4月-10月 | 书面检查、现场检查、网络检查 | 市、县级 | 发起 | 人力资源社会保障部门 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 市、县级 | 是否未经许可,擅自经营劳务派遣业务。 | ||
配合 | 住房城乡建设部门 | 对建筑市场的监管检查 | 对建筑市场的监管检查 | 市、县级 | 检查项目现场建筑农民工工资支付及相关支付制度落实情况,重点检查农民工工资支付平台录入情况、农民工工资支付和管理情况,项目经理、项目总监和工人实名制考勤情况。 | |||||||||
配合 | 交通运输部门 | 对公路水运工程质量的监督检查、对地方铁路工程质量的监督检查 | 公路水运建设市场督查、地方铁路建设市场督查 | 市、县级 | 用人单位支付劳动者工资情况。 | |||||||||
清理整顿人力资源市场秩序执法检查 | 人力资源服务机构 | 一般检查事项 | 抽查比例为5%,抽查1次 | 4月-11月 | 书面检查、现场检查、网络检查 | 市、县级 | 发起 | 人力资源社会保障部门 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 市、县级 | 经营性人力资源服务机构设立分支机构、办理变更或注销登记情况;经营性人力资源服务机构从事职业中介活动是否符合相关法律法规要求;经营性人力资源服务机构从事职业中介活动以外的其他人力资源服务业务是否符合相关法律法规要求。 | ||
配合 | 公安部门 | / | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 市、县级 | 黑中介与非法用工情况检查;精神控制类有害培训活动情况和重点人员底数。 | |||||||||
5 | 建筑市场监督执法检查 | 对建筑领域农民工工资支付制度落实的监督检查 | 建筑市场从业单位 | 一般检查事项 | 抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 6月-10月 | 现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查 | 市、县级 | 发起 | 住房城乡建设部门 | 对建筑市场的监管检查 | 对建筑市场的监管检查 | 市、县级 | 检查项目现场建筑农民工工资支付及相关支付制度落实情况,重点检查农民工工资支付平台录入情况、农民工工资支付和管理情况,项目经理、项目总监和工人实名制考勤情况。 |
配合 | 人力资源社会保障部门 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 市、县级 | 用人单位是否有下列行为之一:未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动报酬;低于当地最低工资标准支付劳动者工资;安排加班不支付加班费。 | |||||||||
房地产市场监督执法检查 | 对房地产估价机构监督检查 | 房地产估价机构 | 一般检查事项 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 8月-10月 | 资料审查、现场检查和实地核查等 | 市、县级 | 发起 | 住房城乡建设部门 | 对房地产估价机构监督检查 | 对房地产估价机构监督检查 | 市、县级 | 检查房地产估价机构是否备案且满足备案条件;检查房地产经纪机构是否备案;市场行为是否符合法律法规规章规定的规范。 | |
配合 | 人力资源社会保障部门 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 市、县级 | 用人单位制定的劳动规章制度是否违反法律、法规;用人单位直接涉及劳动者切身利益的规章制度是否违反法律、法规。 | |||||||||
对房地产经纪机构的检查 | 房地产经纪机构 | 一般检查事项 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 8月-10月 | 资料审查、现场检查和实地核查等 | 市、县级 | 发起 | 住房城乡建设部门 | 对房地产经纪机构的检查 | 对房地产经纪机构的检查 | 市、县级 | 检查房地产经纪机构是否备案;市场行为是否符合法律法规规章规定的规范。 | ||
配合 | 人力资源社会保障部门 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 市、县级 | 用人单位制定的劳动规章制度是否违反法律、法规;用人单位直接涉及劳动者切身利益的规章制度是否违反法律、法规。 | |||||||||
对租赁行为的行政检查 | 住房租赁企业 | 一般检查事项 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 8月-10月 | 资料审查、现场检查和实地核查等 | 市、县级 | 发起 | 住房城乡建设部门 | 对租赁行为的行政检查 | 对租赁行为的行政检查 | 市、县级 | 检查住房租赁企业是否备案或提交开业报告;市场行为是否符合法律法规规章规定的规范。 | ||
配合 | 人力资源社会保障部门 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 市、县级 | 用人单位制定的劳动规章制度是否违反法律、法规;用人单位直接涉及劳动者切身利益的规章制度是否违反法律、法规。 | |||||||||
6 | 网约车平台公司的检查 | 网约车平台公司的检查 | 网约车平台公司 | 一般检查事项 | 抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 4月-10月 | 现场检查 | 市、县级 | 发起 | 交通运输部门 | 对道路运输的监督检查 | 网约车平台公司的检查 | 市、县级 | 根据管理需要依法调取查阅管辖范围内网约车平台公司的登记、运营和交易等相关数据信息等。 |
配合 | 公安部门 | / | 根据管理需要依法调取查阅管辖范围内网约车平台公司的登记、运营和交易等相关数据信息等 | 市、县级 | 网约车平台公司执行有关安全生产的法律、法规情况。 | |||||||||
配合 | 人力资源社会保障部门 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 市、县级 | 用人单位制定的劳动规章制度是否违反法律、法规;用人单位直接涉及劳动者切身利益的规章制度是否违反法律、法规。 | |||||||||
配合 | 市场监管部门 | 对价格行为的监督检查 | 对经营者价格行为的监督检查 | 县级 | 检查是否存在下列行为:不执行政府定价、政府指导价以及不按规定明码标价、价格欺诈等行为。 | |||||||||
配合 | 税务部门 | 对纳税人、扣缴义务人和其他涉税当事人履行纳税义务、扣缴税款义务情况及其他税法遵从情况的检查 | 依法纳税情况的检查 | 市、县级 | 依法检查网约车平台公司履行纳税义务、扣缴税款义务情况及其他税法遵从情况。 | |||||||||
7 | 登记事项检查 | 1.营业执照(登记证)规范使用情况的检查 2.名称规范使用情况的检查 3.经营(驻在)期限的检查 4.经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 5.住所(经营场所)或驻在场所的检查 6.注册资本实缴情况的检查 7.法定代表人(负责人)任职情况的检查 8.法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 企业 | 一般检查事项 | 抽查比例为0.6%,抽查1次 | 4月-11月 | 现场检查、网络检查 | 市、县级 | 发起 | 市场监管部门 | 对市场主体名称等登记事项的检查 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 市、县级 | 检查是否将营业执照置于住所或者营业场所醒目位置,营业执照是否存在涂改行为。 |
名称规范使用情况的检查 | 检查印章、银行账户、牌匾、信笺等所使用的名称是否与登记注册的名称相同(其中从事商业、公共饮食、服务等行业的企业名称牌匾可适当简化);是否存在擅自变更名称的行为;合伙企业是否在其名称中标明“普通合伙”、“特殊普通合伙”或者“有限合伙”字样;要求提供银行账户名称情况开展核实。 | |||||||||||||
经营(驻在)期限的检查 | 营业执照上载明的经营期限,是否存在超出经营(驻在)期限开展经营活动的行为。 | |||||||||||||
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 主营业务范围是否与登记的范围一致,是否存在超出登记的经营(业务)范围开展一般性经营活动的行为。 | |||||||||||||
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 登记的住所(经营场所)或驻在场所是否与实际路牌、楼层等情况一致。 | |||||||||||||
注册资本实缴情况的检查 | 对属于实缴制行业的企业出资情况进行核查,检查企业提交的验资报告、财务报表、银行进账单等证明材料,排查有无虚假出资、抽逃出资、虚报注册资本等线索。 | |||||||||||||
法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 企业法定代表人(负责人)是否担任其他被吊销企业的法定代表人;检查法定代表人(负责人、执行事务合伙人)是否变更未登记。 | |||||||||||||
法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 通过到场核实或远程技术手段核实企业法定代表人身份真实性;通过电话、视频、函询等方式对其身份和投资情况进行核实自然人股东,排查是否存在身份被冒用的情况。 | |||||||||||||
配合 | 人力资源社会保障部门 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 市、县级 | 用人单位是否办理社会保险登记。 | |||||||||
配合 | 消防救援机构 | 消防安全监督检查 | 消防安全监督检查 | 市、县级 | 建筑消防设施设备是否完好有效;疏散通道、安全出口是否畅通;员工是否具备消防安全“四个能力”;是否定期组织消防安全疏散演练和培训;各项消防安全规章制度是否健全;是否落实消防安全“三自主两公开一承诺”措施等。 | |||||||||
8 | 企业公示信息抽查 | 1.年度报告公示信息检查 2.即时信息检查 | 企业(除外商投资企业) | 一般检查事项 | 抽查比例为0.6%,抽查1次 | 4月-11月 | 现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查 | 市、县级 | 发起 | 市场监管部门 | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 年度报告公示信息的检查 | 市、县级 | 通信地址、邮政编码、联系电话、电子邮箱等信息;开业、歇业、清算等存续状态信息;投资设立企业、购买股权信息;企业为有限责任公司或者股份有限公司的,其股东或者发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息;有限责任公司股东股权转让等股权变更信息;网站以及从事网络经营的网店的名称、网址等信息;从业人数、资产总额、负债总额、对外提供保证担保、所有者权益合计、营业总收入、主营业务收入、利润总额、净利润、纳税总额信息。 |
即时公示信息的检查 | 市、县级 | 有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息;有限责任公司股东股权转让等股权变更信息;行政许可取得、变更、延续信息;知识产权出质登记信息;受到行政处罚的信息;其他依法应当公示的信息。 | ||||||||||||
配合 | 人力资源社会保障部门 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 市、县级 | 用人单位是否办理社会保险登记。 | |||||||||
配合 | 消防救援机构 | 消防安全监督检查 | 消防安全监督检查 | 市、县级 | 建筑消防设施设备是否完好有效;疏散通道、安全出口是否畅通;员工是否具备消防安全“四个能力”;是否定期组织消防安全疏散演练和培训;各项消防安全规章制度是否健全;是否落实消防安全“三自主两公开一承诺”措施等。 | |||||||||
9 | 知识产权使用行为的检查 | 1.专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查 2.产品专利宣传真实性的检查 3.假冒专利行为提供便利条件的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 一般检查事项 | 与登记事项检查联合开展,抽查比例和频次一致 | 4月-10月 | 现场检查、书面检查 | 市、县级 | 发起 | 市场监管部门 | / | 1.专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查 2.产品专利宣传真实性的检查 3.假冒专利行为提供便利条件的检查 | 市、县级 | 专利证书、专利文件或专利申请文件是否真实有效;产品专利宣传是否真实有效;是否存在为假冒专利行为提供便利条件的情形。 |
配合 | 人力资源社会保障部门 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 市、县级 | 用人单位是否办理社会保险登记。 | |||||||||
1.商标使用行为的检查 2.集体商标、证明商标使用行为的检查 3.商标印制行为的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 一般检查事项 | 与登记事项检查联合开展,抽查比例和频次一致 | 4月-10月 | 现场检查、书面检查 | 市、县级 | 发起 | 市场监管部门 | 商标使用行为的监督检查 | 1.商标使用行为的检查 2.集体商标、证明商标使用行为的检查 3.商标印制行为的检查 | 市、县级 | 商标使用行为是否合法规范;集体商标、证明商标使用行为是否合法规范;商标印制行为是否合法规范。 | ||
配合 | 人力资源社会保障部门 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 市、县级 | 用人单位是否办理社会保险登记。 | |||||||||
1.地理标志名称使用行为的检查 2.地理标志(集体、证明)商标使用行为的检查 3.地理标志专用标志使用行为的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 一般检查事项 | 与登记事项检查联合开展,抽查比例和频次一致 | 4月-10月 | 现场检查、书面检查 | 市、县级 | 发起 | 市场监管部门 | 地理标志使用行为的检查 | 1.地理标志名称使用行为的检查 2.地理标志(集体、证明)商标使用行为的检查 3.地理标志专用标志使用行为的检查 | 市、县级 | 地理标志名称使用是否合法规范;地理标志(集体、证明)商标使用是否合法规范;地理标志专用标志使用行为是否合法规范。 | ||
配合 | 人力资源社会保障部门 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 市、县级 | 用人单位是否办理社会保险登记。 | |||||||||
地理标志专用标志使用行为 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 一般检查事项 | 抽查比例为50%,抽查1次 | 4月-10月 | 现场检查、书面检查 | 市、县级 | 发起 | 市场监管部门 | 地理标志专用标志使用行为的检查 | 地理标志专用标志使用行为 | 市、县级 | 地理标志专用标志使用行为是否合法规范。 | ||
配合 | 人力资源社会保障部门 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 市、县级 | 用人单位是否办理社会保险登记。 | |||||||||
驰名商标使用情况的检查 | 驰名商标权利人 | 一般检查事项 | 抽查比例为50%,抽查1次 | 4月-10月 | 现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查 | 市、县级 | 发起 | 市场监管部门 | 商标使用行为的监督检查 | 驰名商标使用情况的检查 | 市、县级 | 是否将驰名商标字样用于产品包装和广告宣传。 | ||
配合 | 人力资源社会保障部门 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 市、县级 | 用人单位是否办理社会保险登记。 | |||||||||
外贸企业知识产权使用行为的检查 | 外贸企业 | 一般检查事项 | 抽查比例为50%;抽查1次 | 4月-10月 | 现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查 | 市、县级 | 发起 | 市场监管部门 | 外贸企业知识产权使用行为的检查 | 1.涉外商标使用行为的检查 2.涉外专利使用行为的检查 3.涉外地理标志使用行为的检查 | 市、县级 | 1.涉外商标使用行为是否合法规范 2.涉外专利使用行为是否合法规范 3.涉外地理标志使用行为是否合法规范。 | ||
配合 | 人力资源社会保障部门 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 市、县级 | 用人单位是否办理社会保险登记。 | |||||||||
10 | 商标代理、专利代理的检查 | 1.专利代理机构主体资格和执业资质检查 2.专利代理机构设立、变更、注销办事机构情况的检查 3.专利代理机构、专利代理师执业行为检查 | 专利代理机构、专利代理人 | 一般检查事项 | 抽查比例为100%,抽查1次 | 5月-7月 | 实地检查、网络检查、书面检查等 | 市级 | 发起 | 市场监管部门 | 对专利代理机构和专利代理师的执业活动进行检查、监督 | 1.专利代理机构主体资格和执业资质检查 2.专利代理机构设立、变更、注销办事机构情况的检查 3.专利代理机构、专利代理师执业行为检查 | 市、县级 | 1.专利代理机构是否符合从事专利代理业务的要求; 2.注册信息是否一致;专利代理机构有关事项发生变化后,是否按要求办理变更手续;分支机构设立是否具备相关条件;设立、变更、注销分支机构是否按要求备案; 3.专利代理机构是否建立健全执业管理制度和运营制度等情况;专利代理机构经营活动是否存在专利代理违法违规行为;专利代理师是否符合执业条件并履行备案手续;专利代理师是否存在专利代理违法违规行为;检查是否向国家知识产权局提交年度报告;检查是否被列入经营异常名录或严重违法名单;专利代理机构通过互联网平台宣传、承接专利代理业务的,检查是否在首页显著位置持续公示并及时更新专利代理机构执业许可证等信息;专利代理机构年度报告和信息公示情况,是否向国家知识产权局提交年度报告。 |
配合 | 人力资源社会保障部门 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 市、县级 | 用人单位制定的劳动规章制度是否违反法律、法规;用人单位直接涉及劳动者切身利益的规章制度是否违反法律、法规。 | |||||||||
商标代理机构执业情况 | 经市场监管部门登记从事商标代理业务的服务机构(所) | 一般检查事项 | 抽查比例为50%,抽查1次 | 5月-7月 | 实地检查、网络检查、书面检查等 | 县级 | 发起 | 市场监管部门 | 商标代理行为的检查 | 商标代理机构执业情况 | 县级 | 核实:登记注册信息与实际信息是否一致;使用名称与营业执照名称是否一致;检查:检查代理过程中是否签订书面委托合同;检查是否存在办理商标事宜过程中,伪造、变造或者使用伪造、变造的法律文件、印章、签名的情形;检查是否存在以诋毁其他商标代理机构等手段招徕商标代理业务或者以其他不正当手段扰乱商标代理市场秩序的情形;检查是否存在知道或者应当知道委托人申请注册的商标违反《中华人民共和国商标法》相关规定情形的,仍接受其委托的;检查是否存在除对其代理服务申请商标注册外,还申请注册其他商标的情形;检查是否被列入经营异常名录或严重失信违法名单。 | ||
配合 | 人力资源社会保障部门 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 市、县级 | 用人单位制定的劳动规章制度是否违反法律、法规;用人单位直接涉及劳动者切身利益的规章制度是否违反法律、法规。 | |||||||||
11 | 统计数据质量检查 | 统计数据质量检查 | 规模以上企业 | 一般检查事项 | 企业抽查比例为5%,抽查1次 | 4月-10月 | 现场检查、书面检查 | 市、县级 | 发起 | 统计部门 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 统计数据质量检查 | 市、县级 | 核实统计数据质量。 |
企业抽查比例为5%,抽查1次 | 4月-10月 | 配合 | 人力资源社会保障部门 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 市、县级 | 用人单位制定的劳动规章制度是否违反法律、法规;用人单位直接涉及劳动者切身利益的规章制度是否违反法律、法规。 |
扫码使用手机浏览本页内容